One高配当利回り厳選ジャパン
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 8.70% | 8316 |
| 2 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 6.10% | 8766 |
| 3 | 豊田通商 | 卸売業 | 5.20% | 8015 |
| 4 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 5.10% | 5101 |
| 5 | オリックス | その他金融業 | 5.10% | 8591 |
| 6 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 4.50% | 5802 |
| 7 | 丸井グループ | 小売業 | 4.00% | 8252 |
| 8 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 3.90% | 5393 |
| 9 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3.20% | 8001 |
| 10 | ミライト・ワン | 建設業 | 3.20% | 1417 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 伊藤忠商事、ミライト・ワン
売却 (2件): 太陽誘電、東京精密
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス | 5.10% | 6.10% | +1.00pp |
| 豊田通商 | 4.40% | 5.20% | +0.80pp |
| オリックス | 4.60% | 5.10% | +0.50pp |
| 横浜ゴム | 4.60% | 5.10% | +0.50pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8.20% | 8.70% | +0.50pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 住友電気工業 | 5.80% | 4.50% | -1.30pp |
| ニチアス | 4.40% | 3.90% | -0.50pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 豊田通商 | 7位 | 3位 | +4 |
| 丸井グループ | 9位 | 7位 | +2 |
| 横浜ゴム | 6位 | 4位 | +2 |
| 東京海上ホールディングス | 4位 | 2位 | +2 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す