ハイブリッド・セレクション
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5.10% | 8306 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.10% | 8316 |
| 3 | ソニーグループ | 電気機器 | 2.70% | 6758 |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.50% | 7203 |
| 5 | 三菱重工業 | 機械 | 2.50% | 7011 |
| 6 | 日本電気 | 電気機器 | 2.20% | 6701 |
| 7 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 2.20% | 285A |
| 8 | 日立製作所 | 電気機器 | 2.20% | 6501 |
| 9 | 三井物産 | 卸売業 | 2.00% | 8031 |
| 10 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1.90% | 8766 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (2件): 日本電気、東京海上ホールディングス
売却 (2件): 東京エレクトロン、信越化学工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.50% | 5.10% | +0.60pp |
| 三菱重工業 | 2.10% | 2.50% | +0.40pp |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3.70% | 4.10% | +0.40pp |
| ソニーグループ | 2.40% | 2.70% | +0.30pp |
| 日立製作所 | 1.90% | 2.20% | +0.30pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス | 2.90% | 2.20% | -0.70pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三菱重工業 | 7位 | 5位 | +2 |
| ソニーグループ | 4位 | 3位 | +1 |
| トヨタ自動車 | 5位 | 4位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す