ダイワ金融新時代ファンド

ダイワ金融新時代ファンド

運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月

組入上位 10 銘柄 (2026年7月)

順位 銘柄名 業種 比率 証券コード
1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 21.70% 8306
2 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 14.50% 8316
3 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 11.10% 8411
4 東京海上ホールディングス 保険業 7.90% 8766
5 第一ライフグループ 保険業 3.50% 8750
6 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 3.30% 8725
7 SOMPOホールディングス 保険業 3.20% 8630
8 りそなホールディングス 銀行業 3.00% 8308
9 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 2.70% 8604
10 三井住友トラストグループ 銀行業 2.60% 8309

業種別構成


月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)

比率増加 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
三菱UFJフィナンシャル・グループ 21.20% 21.70% +0.50pp
東京海上ホールディングス 7.60% 7.90% +0.30pp
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3.10% 3.30% +0.20pp
SOMPOホールディングス 3.10% 3.20% +0.10pp

比率減少 Top 5

銘柄名 前月 当月 差分
みずほフィナンシャルグループ 11.40% 11.10% -0.30pp
三井住友フィナンシャルグループ 14.70% 14.50% -0.20pp
第一ライフグループ 3.60% 3.50% -0.10pp
りそなホールディングス 3.10% 3.00% -0.10pp
野村ホールディングス 2.80% 2.70% -0.10pp

順位上昇 Top 5

銘柄名 前月 当月 順位変化
MS&ADインシュアランスグループホールディングス 7位 6位 +1
SOMPOホールディングス 8位 7位 +1

最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です