日本企業PBR向上ファンド
運用会社: 大和アセットマネジメント / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年6月
組入上位 10 銘柄 (2026年6月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4.50% | 8316 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.20% | 8306 |
| 3 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.50% | 7203 |
| 4 | フルヤ金属 | 金属製品 | 2.60% | 7826 |
| 5 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 2.60% | 5471 |
| 6 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 2.60% | 1963 |
| 7 | 日本発条 | 輸送用機器 | 2.60% | — |
| 8 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 2.50% | 4004 |
| 9 | 森永乳業 | 食料品 | 2.20% | 2264 |
| 10 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 2.20% | 5802 |
業種別構成
月次変化 (2026年5月 → 2026年6月)
新規組入 (3件): 大同特殊鋼、日本発条、住友電気工業
売却 (3件): 住友商事、ルネサスエレクトロニクス、ナブテスコ
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4.00% | 4.50% | +0.50pp |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.80% | 4.20% | +0.40pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 4.00% | 3.50% | -0.50pp |
| フルヤ金属 | 2.90% | 2.60% | -0.30pp |
| 日揮ホールディングス | 2.80% | 2.60% | -0.20pp |
| 森永乳業 | 2.40% | 2.20% | -0.20pp |
| レゾナック・ホールディングス | 2.60% | 2.50% | -0.10pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3位 | 2位 | +1 |
| フルヤ金属 | 5位 | 4位 | +1 |
最終更新: 2026-07-20
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。
コメントを残す