指数一覧 ›

随意契約ランキング 2025Q3 (7-9月) (上場企業)

随意契約 受注額ランキング (上場企業)

中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。

出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/

随意契約ランキング← ハブ四半期アーカイブ

← 前四半期 2025Q3 (7-9月) 次四半期 →

# 銘柄 随意契約 前四半期比 件数 うち特定業者 受注総額 主要府省
1 6701 日本電気 11.1億 3 0.00億 125.0億 デジタル庁
2 6702 富士通 4.2億 -82% 1 0.00億 36.8億 防衛省
3 7270 SUBARU 2.8億 +26% 6 2.8億 23.5億 海上保安庁
4 3636 三菱総合研究所 0.90億 2 0.00億 14.2億 総務省
5 4310 ドリームインキュベータ 0.52億 新規 1 0.00億 0.52億 デジタル庁
6 9755 応用地質 0.10億 2 0.00億 3.3億 防衛省
7 9768 いであ 0.09億 -68% 1 0.00億 2.2億 環境省
8 9434 ソフトバンク 0.03億 2 0.00億 6.9億 文部科学省
9 7727 オーバル 0.02億 新規 1 0.00億 0.02億 国税庁
10 3955 イムラ 0.02億 新規 1 0.00億 0.03億 国税庁
11 2317 システナ 0.02億 10倍超 2 0.00億 0.10億 経済産業省
12 9908 日本電計 0.02億 新規 1 0.00億 0.38億 防衛省
13 7870 福島印刷 0.01億 1 0.00億 0.01億 国税庁
14 2331 ALSOK 0.01億 -13% 1 0.00億 0.03億 国税庁
15 9735 セコム 0.01億 +8% 2 0.00億 0.93億 国税庁
16 9433 KDDI 0.01億 +14% 1 0.00億 0.47億 総務省
17 6814 古野電気 0.01億 1 0.00億 0.12億 気象庁
18 3774 インターネットイニシアティブ 0.01億 1 0.00億 0.01億 警察庁
19 6742 京三製作所 0.00億 1 0.00億 0.00億 国土交通省
20 7120 SHINKO 0.00億 新規 1 0.00億 0.18億 法務省

随意契約 大型案件 (2025Q3 (7-9月)・上場企業)

案件名称 府省 企業 金額 落札決定日
e-Gov電子申請サービス2025年度機能拡充等 デジタル庁 6701 日本電気 9.8億 2025-08-08
令和7年度人事・給与関係業務情報システムのガバメントクラウド移行に係る調査・研究業務 デジタル庁 6702 富士通 4.2億 2025-07-22
美保MH973特別整備(追加の部その2) 海上保安庁 7270 SUBARU 1.9億 2025-08-29
国家公務員身分証共通発行管理システムの失効リスト掲載数増加への恒久対応等に関する改修 デジタル庁 6701 日本電気 1.3億 2025-07-28
PMH(自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub))を活用した出生証明書等の電子 デジタル庁 3636 三菱総合研究所 0.72億 2025-07-01
令和7年度マイナンバーカードを活用したエンタメDXに関する実証事件 デジタル庁 4310 ドリームインキュベータ 0.52億 2025-09-08
中部MH960特別整備(追加の部その2) 海上保安庁 7270 SUBARU 0.43億 2025-07-30
やしまMH906特別整備(追加の部その2) 海上保安庁 7270 SUBARU 0.40億 2025-07-10
航空需要予測手法改善調査業務 国土交通省 3636 三菱総合研究所 0.18億 2025-07-24
東京湾における生息場の空間配置に関する検討業務 国土交通省 9768 いであ 0.09億 2025-08-07
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。

最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2025Q3 (7-9月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。