随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7270 SUBARU | 2.4億 | -13% | 5 | 2.4億 | 2.7億 | 海上保安庁 |
| 2 | 1893 五洋建設 | 1.1億 | — | 1 | 1.1億 | 1.1億 | 環境省 |
| 3 | 6702 富士通 | 0.54億 | -87% | 1 | 0.00億 | 84.6億 | 厚生労働省 |
| 4 | 9021 西日本旅客鉄道 | 0.44億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.44億 | デジタル庁 |
| 5 | 9908 日本電計 | 0.03億 | +109% | 2 | 0.00億 | 0.10億 | 総務省 |
| 6 | 6771 池上通信機 | 0.03億 | 新規 | 2 | 0.00億 | 0.71億 | 国土交通省 |
| 7 | 7987 ナカバヤシ | 0.02億 | — | 1 | 0.00億 | 0.10億 | 総務省 |
| 8 | 6701 日本電気 | 0.02億 | -100% | 1 | 0.00億 | 125.0億 | 国土交通省 |
| 9 | 7870 福島印刷 | 0.01億 | -11% | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国税庁 |
| 10 | 7513 コジマ | 0.01億 | 新規 | 4 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 11 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 衆議院 |
| 12 | 1801 大成建設 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 農林水産省 |
| 13 | 7120 SHINKO | 0.01億 | +98% | 1 | 0.00億 | 0.03億 | 国土交通省 |
| 14 | 6703 沖電気工業 | 0.01億 | +525% | 1 | 0.00億 | 2.4億 | 国土交通省 |
| 15 | 4768 大塚商会 | 0.01億 | — | 2 | 0.00億 | 1.8億 | 気象庁 |
| 16 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 0.00億 | 警察庁 |
| 17 | 7505 扶桑電通 | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 2.3億 | 国土交通省 |
| 18 | 2331 ALSOK | 0.00億 | -73% | 2 | 0.00億 | 0.00億 | 国土交通省 |
| 19 | 6335 東京機械製作所 | 0.00億 | — | 2 | 0.00億 | 0.00億 | 警察庁 |
| 20 | 8037 カメイ | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 0.42億 | 海上保安庁 |
随意契約 大型案件 (2025Q4 (10-12月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣MH972特別整備(追加の部その2) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 2.4億 | 2025-12-23 |
| 令和7年度中間貯蔵解体廃棄物処分工事(その2) | 環境省 | 1893 五洋建設 | 1.1億 | 2025-10-31 |
| e-Govデータポータルサービスのガバメントクラウド移行に関する調査研究 | デジタル庁 | 6702 富士通 | 0.54億 | 2025-11-19 |
| 令和7年度マイナンバーカードを活用した在学資格証明デジタル化実証実験 | デジタル庁 | 9021 西日本旅客鉄道 | 0.44億 | 2025-10-14 |
| やしまMH906特別整備(追加の部その6) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.05億 | 2025-12-18 |
| やしまMH906特別整備(追加の部その5) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.02億 | 2025-12-02 |
| 【電子可】保守用帯域制御器 | 警察庁 | 9908 日本電計 | 0.02億 | 2025-12-26 |
| インプットコネクタボード1式他7点購入 | 国土交通省 | 6771 池上通信機 | 0.02億 | 2025-10-28 |
| 「自宅等からのe-Tax申告の勧奨(インボイス発行事業者向け)に係るはがきの発送等業務 外1件」の委託 | 国税庁 | 7987 ナカバヤシ | 0.02億 | 2025-11-18 |
| ソフトウェアライセンスの購入 | 国税庁 | 6701 日本電気 | 0.02億 | 2025-12-08 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2025Q4 (10-12月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。