随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7270 SUBARU | 18.7億 | +662% | 8 | 18.7億 | 24.9億 | 海上保安庁 |
| 2 | 3636 三菱総合研究所 | 2.9億 | — | 2 | 0.00億 | 168.7億 | 総務省 |
| 3 | 3697 SHIFT | 2.4億 | — | 2 | 0.00億 | 9.2億 | 総務省 |
| 4 | 9434 ソフトバンク | 2.0億 | 10倍超 | 2 | 0.00億 | 6.2億 | デジタル庁 |
| 5 | 7513 コジマ | 0.03億 | +144% | 4 | 0.00億 | 0.07億 | 検察庁 |
| 6 | 9503 関西電力 | 0.02億 | — | 1 | 0.00億 | 0.08億 | 法務省 |
| 7 | 6702 富士通 | 0.02億 | -97% | 1 | 0.00億 | 68.0億 | 防衛省 |
| 8 | 6413 理想科学工業 | 0.02億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.33億 | 国税庁 |
| 9 | 6814 古野電気 | 0.02億 | — | 1 | 0.00億 | 0.19億 | 海上保安庁 |
| 10 | 6351 鶴見製作所 | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 農林水産省 |
| 11 | 1952 新日本空調 | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.14億 | 農林水産省 |
| 12 | 9433 KDDI | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 126.5億 | 外務省 |
| 13 | 4768 大塚商会 | 0.01億 | +98% | 2 | 0.00億 | 36.9億 | 法務省 |
| 14 | 6016 ジャパンエンジンコーポレーション | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 15 | 6588 東芝テック | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.05億 | 国税庁 |
| 16 | 8037 カメイ | 0.01億 | +354% | 1 | 0.00億 | 0.51億 | 警察庁 |
| 17 | 7505 扶桑電通 | 0.01億 | +254% | 1 | 0.00億 | 0.43億 | 国土交通省 |
| 18 | 3020 アプライド | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 運輸安全委員会 |
| 19 | 6771 池上通信機 | 0.01億 | -64% | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 警察庁 |
| 20 | 4056 ニューラルグループ | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
随意契約 大型案件 (2026Q1 (1-3月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇MH974特別整備(修理の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 12.3億 | 2026-03-19 |
| 航空機特別整備(アグスタ139) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 2.5億 | 2026-03-31 |
| 那覇MH975特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 2.4億 | 2026-01-14 |
| 土地関連台帳共通システム整備事業(住所・所在地情報管理に係るパイロットシステム設計開発事業) | デジタル庁 | 9434 ソフトバンク | 2.0億 | 2026-03-30 |
| 令和8年度マイナポータルアプリ及び統合アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 3697 SHIFT | 1.8億 | 2026-03-25 |
| 令和8年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.6億 | 2026-03-13 |
| 令和8年度 政府共通決済基盤に係るプロジェクト管理支援業務 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.4億 | 2026-03-05 |
| 那覇MH974特別整備(組立の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.71億 | 2026-03-19 |
| 航空機特別整備(ベル412) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.66億 | 2026-03-31 |
| 令和8年度デジタル認証アプリのテスト支援 | デジタル庁 | 3697 SHIFT | 0.59億 | 2026-03-10 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2026Q1 (1-3月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。