随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3697 SHIFT | 12.8億 | +882% | 2 | 0.00億 | 13.2億 | デジタル庁 |
| 2 | 3636 三菱総合研究所 | 4.2億 | 10倍超 | 4 | 0.00億 | 18.3億 | 総務省 |
| 3 | 6702 富士通 | 4.1億 | — | 1 | 0.00億 | 31.8億 | 国土交通省 |
| 4 | 6701 日本電気 | 3.1億 | +773% | 3 | 0.00億 | 37.8億 | 国土交通省 |
| 5 | 6504 富士電機 | 2.2億 | +22% | 1 | 0.00億 | 6.8億 | 国土交通省 |
| 6 | 9716 乃村工藝社 | 1.0億 | — | 1 | 0.00億 | 1.4億 | 衆議院 |
| 7 | 4310 ドリームインキュベータ | 0.57億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.57億 | デジタル庁 |
| 8 | 4307 野村総合研究所 | 0.19億 | -18% | 1 | 0.00億 | 9.6億 | 内閣府 |
| 9 | 7270 SUBARU | 0.06億 | -97% | 3 | 0.06億 | 0.76億 | 林野庁 |
| 10 | 7870 福島印刷 | 0.03億 | 新規 | 2 | 0.00億 | 0.03億 | 国税庁 |
| 11 | 6736 サン電子 | 0.02億 | +88% | 2 | 0.00億 | 0.31億 | 警察庁 |
| 12 | 6745 ホーチキ | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.06億 | 国土交通省 |
| 13 | 7987 ナカバヤシ | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.94億 | 農林水産省 |
| 14 | 6771 池上通信機 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.10億 | 衆議院 |
| 15 | 8081 カナデン | 0.01億 | 新規 | 2 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 16 | 7500 西川計測 | 0.01億 | +802% | 3 | 0.00億 | 0.01億 | 警察庁 |
| 17 | 3843 フリービット | 0.00億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.00億 | 警察庁 |
| 18 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | 0.00億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.38億 | 文部科学省 |
| 19 | 9735 セコム | 0.00億 | -59% | 1 | 0.00億 | 0.35億 | 国土交通省 |
| 20 | 2331 ALSOK | 0.00億 | -65% | 2 | 0.00億 | 1.6億 | 警察庁 |
随意契約 大型案件 (2024Q3 (7-9月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 補助金申請システムの開発等業務 | デジタル庁 | 3697 SHIFT | 11.0億 | 2024-07-18 |
| CRSAシステムの開発・構築業務 | デジタル庁 | 6702 富士通 | 4.1億 | 2024-07-01 |
| 令和6年度政府共通ネットワーク(LGWAN相互接続機能)の更改に係る設計支援業務 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 2.7億 | 2024-08-23 |
| 公文書管理のデジタル化に向けた電子決裁システム(EASY)への公文書管理機能の整備に係るプロトタイプ開発及び機能検証業務 | デジタル庁 | 6504 富士電機 | 2.2億 | 2024-07-26 |
| 防災分野のデータ連携基盤の実証に関する調査研究 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 2.1億 | 2024-08-22 |
| 公共APIゲートウェイに係る アプリケーション開発、運用設計及び テスト支援(令和6年度) | デジタル庁 | 3697 SHIFT | 1.8億 | 2024-07-18 |
| 公共サービスメッシュ運用・保守にかかる調達仕様書作成等支援および運用・保守分析業務(令和6年度) | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.6億 | 2024-07-18 |
| 衆議院憲政記念館展示設計業務 | 衆議院 | 9716 乃村工藝社 | 1.0億 | 2024-07-31 |
| マイナンバーカードを活用したプロスポーツ分野における集客力、顧客体験の向上および運営業務の省力化に係る実証事業<来場者本 | デジタル庁 | 4310 ドリームインキュベータ | 0.57億 | 2024-08-30 |
| 国家公務員身分証共通発行管理システムの今後の改修等に向けた調査研究 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 0.36億 | 2024-08-30 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2024Q3 (7-9月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。