随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6702 富士通 | 6.2億 | +52% | 2 | 0.34億 | 17.9億 | 法務省 |
| 2 | 1777 川崎設備工業 | 5.0億 | 新規 | 1 | 5.0億 | 5.0億 | 法務省 |
| 3 | 3778 さくらインターネット | 4.5億 | — | 1 | 0.00億 | 4.5億 | デジタル庁 |
| 4 | 7270 SUBARU | 1.7億 | 10倍超 | 6 | 1.7億 | 1.8億 | 海上保安庁 |
| 5 | 3636 三菱総合研究所 | 1.6億 | -61% | 2 | 0.00億 | 12.8億 | デジタル庁 |
| 6 | 4418 JDSC | 0.55億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.55億 | デジタル庁 |
| 7 | 9021 西日本旅客鉄道 | 0.50億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.50億 | デジタル庁 |
| 8 | 4310 ドリームインキュベータ | 0.41億 | -29% | 1 | 0.00億 | 0.41億 | デジタル庁 |
| 9 | 8057 内田洋行 | 0.24億 | — | 1 | 0.00億 | 0.94億 | 法務省 |
| 10 | 9755 応用地質 | 0.07億 | — | 1 | 0.00億 | 0.07億 | 国土交通省 |
| 11 | 6823 リオン | 0.02億 | — | 1 | 0.02億 | 0.02億 | 防衛省 |
| 12 | 6351 鶴見製作所 | 0.01億 | 新規 | 2 | 0.00億 | 0.01億 | 農林水産省 |
| 13 | 9857 英和 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.14億 | 国土交通省 |
| 14 | 8059 第一実業 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.49億 | 国土交通省 |
| 15 | 3774 インターネットイニシアティブ | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.19億 | 内閣官房 |
| 16 | 9768 いであ | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.59億 | 内閣府 |
| 17 | 7505 扶桑電通 | 0.01億 | 10倍超 | 1 | 0.00億 | 1.1億 | 国土交通省 |
| 18 | 6016 ジャパンエンジンコーポレーション | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 国土交通省 |
| 19 | 9987 スズケン | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 法務省 |
| 20 | 7987 ナカバヤシ | 0.01億 | -54% | 1 | 0.00億 | 0.02億 | 防衛省 |
随意契約 大型案件 (2024Q4 (10-12月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| e-Gov審査支援サービス2024年度機能拡充等 | デジタル庁 | 6702 富士通 | 5.9億 | 2024-12-20 |
| 女子中間ケアセンター(仮称)新営(機械設備)第1期工事(第3回変更) | 法務省 | 1777 川崎設備工業 | 5.0億 | 2024-11-21 |
| ガバメントマルチクラウドネットワーク(GMCN)の設計開発等業務 | デジタル庁 | 3778 さくらインターネット | 4.5億 | 2024-12-27 |
| 広島MH962特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 1.0億 | 2024-10-16 |
| 第4期政府電子調達関連システム構築に向けた要件定義支援業務の請負 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.0億 | 2024-10-15 |
| 令和6年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務その2 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 0.63億 | 2024-10-31 |
| やしまMH908特別整備(追加の部その2) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.55億 | 2024-11-28 |
| 「死亡診断書、死亡情報等管理システム」構築に係る調査研究 | デジタル庁 | 4418 JDSC | 0.55億 | 2024-10-18 |
| 文教の分野におけるマイナンバーカードを活用した実証実験<学割利用時本人確認> | デジタル庁 | 9021 西日本旅客鉄道 | 0.50億 | 2024-11-27 |
| エンタメ分野におけるライブイベント等DX化にマイナンバーカードを活用した実証実験<業務効率化・チケット不正転売防止> | デジタル庁 | 4310 ドリームインキュベータ | 0.41億 | 2024-12-25 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2024Q4 (10-12月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。