随意契約 受注額ランキング (上場企業)
中央省庁の落札実績のうち随意契約 (特定業者・公募型プロポーザル等、入札方式16方式中8方式) を四半期×上場企業で集計。競争入札を経ない「特命の公的マネー」がどの銘柄に向かったかを示します。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| # | 銘柄 | 随意契約 | 前四半期比 | 件数 | うち特定業者 | 受注総額 | 主要府省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6701 日本電気 | 4.2億 | — | 2 | 0.00億 | 357.8億 | デジタル庁 |
| 2 | 3636 三菱総合研究所 | 3.3億 | +104% | 2 | 0.00億 | 124.3億 | 総務省 |
| 3 | 7270 SUBARU | 2.9億 | +71% | 12 | 2.4億 | 21.5億 | 海上保安庁 |
| 4 | 6702 富士通 | 0.75億 | -88% | 1 | 0.75億 | 263.1億 | 財務省 |
| 5 | 6335 東京機械製作所 | 0.02億 | 新規 | 3 | 0.00億 | 0.12億 | 警察庁 |
| 6 | 4356 応用技術 | 0.01億 | — | 2 | 0.00億 | 0.44億 | 国土交通省 |
| 7 | 6504 富士電機 | 0.01億 | — | 2 | 0.00億 | 2.1億 | 原子力安全庁 |
| 8 | 8037 カメイ | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.40億 | 財務省 |
| 9 | 6703 沖電気工業 | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 55.7億 | 厚生労働省 |
| 10 | 7987 ナカバヤシ | 0.01億 | +67% | 1 | 0.00億 | 1.9億 | 法務省 |
| 11 | 9735 セコム | 0.01億 | +356% | 2 | 0.00億 | 3.0億 | 厚生労働省 |
| 12 | 8793 NECキャピタルソリューション | 0.01億 | — | 1 | 0.00億 | 0.34億 | 経済産業省 |
| 13 | 6351 鶴見製作所 | 0.01億 | -52% | 1 | 0.00億 | 0.01億 | 農林水産省 |
| 14 | 353A エレベーターコミュニケーションズ | 0.01億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 0.33億 | 防衛省 |
| 15 | 9960 東テク | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 0.15億 | 法務省 |
| 16 | 5189 櫻護謨 | 0.00億 | — | 2 | 0.00億 | 0.54億 | 警察庁 |
| 17 | 3562 No.1 | 0.00億 | — | 1 | 0.00億 | 0.14億 | 会計検査院 |
| 18 | 4768 大塚商会 | 0.00億 | — | 3 | 0.00億 | 23.7億 | 最高裁判所 |
| 19 | 9531 東京瓦斯 | 0.00億 | 新規 | 1 | 0.00億 | 2.9億 | 厚生労働省 |
| 20 | 2331 ALSOK | 0.00億 | -77% | 1 | 0.00億 | 2.7億 | 国税庁 |
随意契約 大型案件 (2025Q1 (1-3月)・上場企業)
| 案件名称 | 府省 | 企業 | 金額 | 落札決定日 |
|---|---|---|---|---|
| e-Gov電子申請サービス2024年度機能拡充等 | デジタル庁 | 6701 日本電気 | 4.2億 | 2025-01-24 |
| 令和7年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 2.1億 | 2025-03-28 |
| 第4期政府電子調達関連システムの更改に向けた調達支援及び第3期政府電子調達関連システムの工程管理支援業務の請負 | デジタル庁 | 3636 三菱総合研究所 | 1.3億 | 2025-03-24 |
| 中部MH960特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 1.2億 | 2025-01-31 |
| 令和7年度 電子納品データクラウドサーバ賃貸借 | 国土交通省 | 6702 富士通 | 0.75億 | 2025-03-27 |
| 広島MH962特別整備(追加の部その2) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.55億 | 2025-02-17 |
| 航空機特別整備(ベル412) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.54億 | 2025-03-27 |
| 石垣MH972特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.21億 | 2025-02-17 |
| 美保MH973特別整備(追加の部) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.19億 | 2025-02-25 |
| やしまMH908特別整備(追加の部その3) | 海上保安庁 | 7270 SUBARU | 0.12億 | 2025-01-17 |
集計の前提
随意契約=入札方式16方式中の随意契約系8方式。四半期は落札決定日基準の暦四半期。GEPS公表は落札から最大72日遅れるため直近四半期は遡って増えることがあります。GEPS公示案件のみで全調達は網羅しません。
名寄せの方法
落札企業の法人番号 (13桁)を金融庁EDINETコードリストと突合して上場企業 (証券コード) に名寄せ。法人番号の付与率は約99%、うち上場企業の落札は約8% (件数ベース) です。
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2025Q1 (1-3月) / 前四半期比は前四半期に随意契約があった銘柄のみ
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。