補助金 受給額ランキング (上場グループ・2019年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2019年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8795 T&Dホールディングス | 49.8億 | 10倍超 | 0.00億 | 49.8億 | 1 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 2 | 8830 住友不動産 | 34.6億 | 10倍超 | 34.6億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 3 | 2002 日清製粉グループ本社 | 17.2億 | 新規 | 0.00億 | 17.2億 | 2 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 4 | 2001 ニップン | 12.1億 | 新規 | 12.1億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 5 | 9020 東日本旅客鉄道 | 12.0億 | +178% | 0.02億 | 11.9億 | 2 | 経済産業省 | 令和元年度補正インバウンド需要拡大推進事業費 |
| 6 | 4324 電通グループ | 10.4億 | 新規 | 10.4億 | 0.00億 | 0 | 総務省 | 放送コンテンツ海外展開強化事業 |
| 7 | 7011 三菱重工業 | 9.0億 | 10倍超 | 9.0億 | 0.00億 | 0 | 資源エネルギー庁 | 令和元年度原子力の安全性向上に資する技術開発 |
| 8 | 1925 大和ハウス工業 | 7.4億 | +659% | 7.4億 | 0.03億 | 1 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 9 | 7269 スズキ | 7.4億 | +710% | 0.00億 | 7.4億 | 1 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 10 | 9142 九州旅客鉄道 | 6.7億 | +383% | 6.7億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 11 | 2004 昭和産業 | 6.2億 | 新規 | 6.2億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 12 | 9470 学研ホールディングス | 4.6億 | 新規 | 0.00億 | 4.6億 | 1 | 経済産業省 | 技術協力活用型・新興国市場開拓事業(社会課題 |
| 13 | 9173 東海汽船 | 4.1億 | 新規 | 4.1億 | 0.00億 | 0 | 資源エネルギー庁 | 平成31年度貨物輸送事業者と荷主の連携等によ |
| 14 | 2003 日東富士製粉 | 3.7億 | 新規 | 3.3億 | 0.37億 | 1 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 15 | 9041 近鉄グループホールディングス | 3.1億 | +54% | 0.00億 | 3.1億 | 2 | 国土交通省 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 16 | 8002 丸紅 | 2.8億 | 10倍超 | 0.21億 | 2.5億 | 2 | 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 |
| 17 | 9101 日本郵船 | 2.2億 | +455% | 2.2億 | 0.00億 | 0 | 環境省 | 令和元年度代替燃料活用船舶二酸化炭素排出削減 |
| 18 | 8015 豊田通商 | 2.1億 | 新規 | 2.1億 | 0.00億 | 0 | 経済産業省 | 令和元年度質の高いインフラの海外展開に向けた |
| 19 | 8053 住友商事 | 2.1億 | 10倍超 | 2.1億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 災害時拠点強靱化緊急促進事業 |
| 20 | 9502 中部電力 | 2.0億 | 10倍超 | 1.6億 | 0.39億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 平成30年度原子力の安全性向上に資する技術開 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。gBizINFO の『補助金』データセットには名目上は補助金でない調達・委託契約が混ざっているため、事業名から契約と判別できる分と、原本を1件ずつ確認して同一交付の二重計上と判定した分は集計から除いています。ただし調査・広報・実証運営の委託とみられる案件は事業名から判別できず残っており (金額が大きく出る向き)、逆に交付決定日・事業名のどちらからも会計年度が決まらない案件は集計に含めていません (小さく出る向き)。金額は上下どちらにも振れる前提でお読みください。交付が取り消された案件・減額されて返還された案件は、その分を差し引いた正味で集計しています (差し引くのは減額が決まった年度で、元の交付があった年度ではありません)。同じ交付が当初決定と確定決定で別々に収録されているとみられる案件は、原本で確認できた分だけを除いており、確認できていない分は残っています。税制優遇や融資そのものは収録されませんが、融資の利子を補助する利子補給金は含まれます。また事業の性質上、受け取った企業を経由して他へ渡るもの (執行団体など) も含まれます。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。会計年度が決まらず集計に含めていないのは、全体で 53件 (11,065,867,769円) です。逆に、委託とみられる案件など集計に含まれたままの分もありますが、測り方が定まらず件数・金額を確定できていません。金額は上下どちらにも振れる前提でお読みください。
最終更新: 2026-08-12 / 対象: 2019年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。