補助金 受給額ランキング (上場グループ・2019年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2019年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8795 T&Dホールディングス | 49.8億 | 10倍超 | 0.00億 | 49.8億 | 1 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 2 | 8830 住友不動産 | 34.9億 | 10倍超 | 34.9億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 国際競争力強化促進事業 |
| 3 | 8031 三井物産 | 18.6億 | 10倍超 | 0.50億 | 18.1億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 国際競争力強化促進事業 |
| 4 | 2002 日清製粉グループ本社 | 17.2億 | 新規 | 0.00億 | 17.2億 | 2 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 5 | 4324 電通グループ | 12.8億 | 新規 | 12.8億 | 0.00億 | 0 | 総務省 | 放送コンテンツ海外展開強化事業 |
| 6 | 2001 ニップン | 12.1億 | 新規 | 12.1億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 7 | 9020 東日本旅客鉄道 | 12.0億 | +178% | 0.02億 | 11.9億 | 2 | 経済産業省 | 災害時業務継続地区整備緊急促進事業 |
| 8 | 7011 三菱重工業 | 10.2億 | 10倍超 | 10.2億 | 0.00億 | 0 | 資源エネルギー庁 | 原子力の安全性向上に資する技術開発費補助金( |
| 9 | 9173 東海汽船 | 8.3億 | 新規 | 4.1億 | 4.1億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 平成31年度貨物輸送事業者と荷主の連携等によ |
| 10 | 1925 大和ハウス工業 | 7.4億 | +662% | 7.4億 | 0.06億 | 1 | 国土交通省 | 令和元年度住宅市場整備推進等事業費補助金 |
| 11 | 7269 スズキ | 7.4億 | +710% | 0.00億 | 7.4億 | 1 | 国土交通省 | 防災・省エネまちづくり緊急促進事業 |
| 12 | 9142 九州旅客鉄道 | 6.7億 | +383% | 6.7億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 令和元年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 13 | 2004 昭和産業 | 6.2億 | 新規 | 6.2億 | 0.00億 | 0 | 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 |
| 14 | 2433 博報堂DYホールディングス | 5.0億 | -24% | 0.00億 | 5.0億 | 1 | 総務省 | 放送コンテンツ海外展開強化事業 |
| 15 | 9470 学研ホールディングス | 4.6億 | 新規 | 0.00億 | 4.6億 | 1 | 経済産業省 | 技術協力活用型・新興国市場開拓事業(社会課題 |
| 16 | 2003 日東富士製粉 | 3.7億 | 新規 | 3.3億 | 0.37億 | 1 | 農林水産省 | 食糧麦備蓄対策事業 |
| 17 | 9501 東京電力ホールディングス | 3.4億 | 10倍超 | 0.10億 | 3.3億 | 5 | 国土交通省 | 令和元年度質の高いエネルギーインフラの海外展 |
| 18 | 9041 近鉄グループホールディングス | 3.1億 | +54% | 0.00億 | 3.1億 | 2 | 国土交通省 | 情報通信利用促進支援事業費補助金 |
| 19 | 8002 丸紅 | 2.3億 | 10倍超 | 0.21億 | 2.1億 | 1 | 農林水産省 | 飼料穀物備蓄対策事業 |
| 20 | 8864 空港施設 | 2.3億 | +326% | 0.00億 | 2.3億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 総合特区支援利子補給金(令和2年3/30支給 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。
最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2019年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。