最新値: 418.60円 (2026-06-04 終値)
直近10営業日の推移
| 日付 | 終値(円) |
|---|---|
| 2026-05-22 | 412.400 |
| 2026-05-25 | 418.000 |
| 2026-05-26 | 417.400 |
| 2026-05-27 | 415.600 |
| 2026-05-28 | 413.500 |
| 2026-05-29 | 417.900 |
| 2026-06-01 | 417.500 |
| 2026-06-02 | 415.800 |
| 2026-06-03 | 423.800 |
| 2026-06-04 | 418.600 |
Source: Yahoo Finance — 1306.T | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す