三井住友DSアセットマネジメント の投信
追跡対象: 18 ファンド
日本株 (18 本)
| コード | ファンド名 |
|---|---|
| 79311005 | 三井住友・げんきシニアライフ・オープン |
| 79311039 | 三井住友・中小型株ファンド |
| 79311192 | アクティブ元年・日本株ファンド |
| 7931120B | 京都企業株式ファンド(資産成長型) |
| 79311246 | 三井住友DS・ジャパン・ハイ・コンビクション・ストラテジー |
| 79311262 | ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド |
| 79311265 | 成長戦略フォーカス・ジャパン |
| 79311949 | 三井住友・日本株オープン |
| 79312046 | 三井住友・配当フォーカスオープン |
| 7931220B | 京都企業株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 79313046 | 大和住銀日本小型株ファンド |
| 7931305A | 日本好配当株オープン |
| 79313142 | ニッポン中小型株ファンド |
| 79313165 | マイ・ウェイ・ジャパン |
| 79314156 | ROE向上・日本厳選株式ファンド |
| 79314997 | 三井住友DS日本バリュー株ファンド |
| 7931500B | 大和住銀日本グロース株ファンド |
| 7931603B | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。