最新値: 424.30円 (2026-07-27 終値)
直近10営業日の推移
| 日付 | 終値(円) |
|---|---|
| 2026-07-13 | 417.800 |
| 2026-07-14 | 421.300 |
| 2026-07-15 | 425.600 |
| 2026-07-16 | 419.700 |
| 2026-07-17 | 407.900 |
| 2026-07-21 | 418.300 |
| 2026-07-22 | 420.300 |
| 2026-07-23 | 422.100 |
| 2026-07-24 | 417.500 |
| 2026-07-27 | 424.300 |
Source: Yahoo Finance — 1306.T | Updated: 2026-07-28 20:34 JST
