最新値: 1.55% (2026-09-09 時点)
直近10営業日の推移
| 日付 | 値(%) |
|---|---|
| 2026-08-27 | 1.600 |
| 2026-08-28 | 1.540 |
| 2026-08-31 | 1.590 |
| 2026-09-01 | 1.580 |
| 2026-09-02 | 1.580 |
| 2026-09-03 | 1.570 |
| 2026-09-04 | 1.560 |
| 2026-09-07T00:00:00.000000 | NaT |
| 2026-09-08 | 1.570 |
| 2026-09-09 | 1.550 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — BAA10Y | Updated: 2026-09-11 22:42 JST
