最新値: 3.29% (2026-04-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 125.790 | 0.229 | 2.784 |
| 2025-06-01 | 126.121 | 0.263 | 2.807 |
| 2025-07-01 | 126.430 | 0.245 | 2.863 |
| 2025-08-01 | 126.714 | 0.225 | 2.912 |
| 2025-09-01 | 126.954 | 0.189 | 2.825 |
| 2025-10-01 | 127.243 | 0.228 | 2.755 |
| 2025-11-01 | 127.469 | 0.178 | 2.829 |
| 2025-12-01 | 127.886 | 0.327 | 2.971 |
| 2026-01-01 | 128.432 | 0.427 | 3.086 |
| 2026-02-01 | 128.940 | 0.396 | 3.032 |
| 2026-03-01 | 129.321 | 0.295 | 3.236 |
| 2026-04-01 | 129.630 | 0.239 | 3.289 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPILFE | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す