最新値: 3.41% (2026-05-01 時点)
直近12ヶ月の推移
| 日付 | 指数値 | 前月比 (%) | 前年同月比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 126.121 | 0.263 | 2.807 |
| 2025-07-01 | 126.430 | 0.245 | 2.863 |
| 2025-08-01 | 126.714 | 0.225 | 2.912 |
| 2025-09-01 | 126.954 | 0.189 | 2.825 |
| 2025-10-01 | 127.243 | 0.228 | 2.755 |
| 2025-11-01 | 127.469 | 0.178 | 2.829 |
| 2025-12-01 | 127.886 | 0.327 | 2.971 |
| 2026-01-01 | 128.455 | 0.445 | 3.105 |
| 2026-02-01 | 128.961 | 0.394 | 3.049 |
| 2026-03-01 | 129.343 | 0.296 | 3.254 |
| 2026-04-01 | 129.667 | 0.250 | 3.319 |
| 2026-05-01 | 130.082 | 0.320 | 3.412 |
Source: FRED (St. Louis Fed) — PCEPILFE | Updated: 2026-07-28 20:34 JST
コメントを残す