補助金 受給額ランキング (上場グループ・2021年度)
経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2021年度 (採択年度) の受給額で集計しました。
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
| # | 銘柄 | グループ受給 | 前年度比 | うち本体直接 | うち子会社 | 子会社数 | 主要府省 | 代表事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8031 三井物産 | 57.5億 | +576% | 1.3億 | 56.2億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 令和3年度国内石油天然ガスに係る地質調査事業 |
| 2 | 9020 東日本旅客鉄道 | 40.9億 | -35% | 4.8億 | 36.1億 | 2 | 資源エネルギー庁 | 令和3年度災害時に備えた社会的重要インフラへ |
| 3 | 4507 塩野義製薬 | 34.5億 | +245% | 20.0億 | 14.5億 | 1 | 厚生労働省 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロ |
| 4 | 2269 明治ホールディングス | 20.0億 | +284% | 0.00億 | 20.0億 | 1 | 厚生労働省 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)医薬品安 |
| 5 | 1861 熊谷組 | 17.5億 | +111% | 0.00億 | 17.5億 | 1 | 環境省 | 廃棄物処理施設整備交付金(課題対応型産業廃棄 |
| 6 | 9041 近鉄グループホールディングス | 15.7億 | +32% | 0.00億 | 15.7億 | 3 | 国土交通省 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 7 | 4901 富士フイルムホールディングス | 15.3億 | -62% | 0.00億 | 15.3億 | 2 | 厚生労働省 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロ |
| 8 | 9511 沖縄電力 | 14.9億 | +87% | 14.9億 | 0.00億 | 0 | 内閣府 | 令和3年度沖縄離島電気供給整備事業費補助金( |
| 9 | 4324 電通グループ | 11.9億 | +333% | 2.7億 | 9.2億 | 1 | 総務省 | 令和2年度補正予算及び令和3年度予算 放送コ |
| 10 | 4519 中外製薬 | 7.1億 | 新規 | 7.1億 | 0.00億 | 0 | 厚生労働省 | 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロ |
| 11 | 9024 西武ホールディングス | 5.9億 | +63% | 0.00億 | 5.9億 | 4 | 国土交通省 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 12 | 8801 三井不動産 | 5.1億 | 新規 | 0.03億 | 5.1億 | 2 | 国土交通省 | 国際競争拠点都市整備事業 |
| 13 | 9048 名古屋鉄道 | 4.2億 | +332% | 3.5億 | 0.75億 | 2 | 国土交通省 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 14 | 9005 東急 | 3.7億 | -36% | 0.70億 | 3.0億 | 3 | 国土交通省 | 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 15 | 9003 相鉄ホールディングス | 3.7億 | 新規 | 0.00億 | 3.7億 | 1 | 国土交通省 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 16 | 1605 INPEX | 3.6億 | 10倍超 | 3.6億 | 0.03億 | 1 | 資源エネルギー庁 | 令和3年度アジアグリーン成長プロジェクト推進 |
| 17 | 9104 商船三井 | 3.4億 | +183% | 3.4億 | 0.00億 | 0 | 資源エネルギー庁 | 令和3年度「AI・IoT等を活用した更なる輸 |
| 18 | 9046 神戸電鉄 | 3.4億 | +9% | 3.4億 | 0.00億 | 0 | 国土交通省 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 |
| 19 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 3.1億 | -32% | 0.00億 | 3.1億 | 2 | 厚生労働省 | 令和3年度福島沖での浮体式洋上風力発電システ |
| 20 | 3636 三菱総合研究所 | 2.8億 | +15% | 2.1億 | 0.72億 | 1 | 厚生労働省 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進 |
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。gBizINFO の『補助金』データセットには名目上は補助金でない調達・委託契約が混ざっているため、事業名から契約と判別できる分と、原本を1件ずつ確認して同一交付の二重計上と判定した分は集計から除いています。ただし調査・広報・実証運営の委託とみられる案件は事業名から判別できず残っており (金額が大きく出る向き)、逆に交付決定日・事業名のどちらからも会計年度が決まらない案件は集計に含めていません (小さく出る向き)。金額は上下どちらにも振れる前提でお読みください。交付が取り消された案件・減額されて返還された案件は、その分を差し引いた正味で集計しています (差し引くのは減額が決まった年度で、元の交付があった年度ではありません)。同じ交付が当初決定と確定決定で別々に収録されているとみられる案件は、原本で確認できた分だけを除いており、確認できていない分は残っています。税制優遇や融資そのものは収録されませんが、融資の利子を補助する利子補給金は含まれます。また事業の性質上、受け取った企業を経由して他へ渡るもの (執行団体など) も含まれます。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。会計年度が決まらず集計に含めていないのは、全体で 53件 (11,065,867,769円) です。逆に、委託とみられる案件など集計に含まれたままの分もありますが、測り方が定まらず件数・金額を確定できていません。金額は上下どちらにも振れる前提でお読みください。
最終更新: 2026-08-12 / 対象: 2021年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。