指数一覧 ›

補助金 受給額ランキング 2021年度 (上場グループ)

補助金 受給額ランキング (上場グループ・2021年度)

経済産業省 gBizINFO の補助金交付情報を上場グループ (本体直接 + 連結子会社) に名寄せし、2021年度 (採択年度) の受給額で集計しました。

出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成

# 銘柄 グループ受給 前年度比 うち本体直接 うち子会社 子会社数 主要府省 代表事業
1 6701 日本電気 218.8億 新規 208.2億 10.6億 1 資源エネルギー庁 令和3年度~令和7年度経済産業省基盤情報シス
2 9020 東日本旅客鉄道 107.9億 +72% 4.8億 103.1億 2 資源エネルギー庁 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
3 8031 三井物産 57.5億 +49% 1.3億 56.2億 1 資源エネルギー庁 令和3年度「質の高いエネルギーインフラの海外
4 4507 塩野義製薬 34.5億 +245% 20.0億 14.5億 1 厚生労働省 令和3年度(令和2年度からの繰越分)医薬品安
5 2269 明治ホールディングス 20.0億 +284% 0.00億 20.0億 1 厚生労働省 令和3年度(令和2年度からの繰越分)医薬品安
6 1861 熊谷組 17.5億 +111% 0.00億 17.5億 1 環境省 廃棄物処理施設整備交付金(課題対応型産業廃棄
7 9041 近鉄グループホールディングス 15.7億 +32% 0.00億 15.7億 3 国土交通省 コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実
8 4901 富士フイルムホールディングス 15.3億 -62% 0.00億 15.3億 3 厚生労働省 電子複写機15台(うちエネ庁4台)の賃貸借、
9 9511 沖縄電力 14.9億 +87% 14.9億 0.00億 0 内閣府 令和3年度沖縄離島電気供給整備事業費補助金(
10 4324 電通グループ 11.9億 +333% 2.7億 9.2億 1 総務省 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天
11 4519 中外製薬 7.1億 新規 7.1億 0.00億 0 厚生労働省 令和3年度(令和2年度からの繰越分)新型コロ
12 9024 西武ホールディングス 5.9億 +63% 0.00億 5.9億 4 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
13 8801 三井不動産 5.1億 新規 0.03億 5.1億 2 国土交通省 国際競争拠点都市整備事業
14 9048 名古屋鉄道 4.2億 +332% 3.5億 0.75億 2 国土交通省 地域公共交通確保維持改善事業費補助金
15 9005 東急 3.7億 -36% 0.70億 3.0億 3 国土交通省 令和3年度鉄道施設総合安全対策事業費補助
16 9003 相鉄ホールディングス 3.7億 新規 0.00億 3.7億 1 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
17 1605 INPEX 3.6億 10倍超 3.6億 0.03億 1 資源エネルギー庁 産油国石油精製技術等対策事業費補助金(石油天
18 9104 商船三井 3.4億 +183% 3.4億 0.00億 0 資源エネルギー庁 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術
19 9046 神戸電鉄 3.4億 +9% 3.4億 0.00億 0 国土交通省 鉄道施設総合安全対策事業費補助
20 8864 空港施設 3.2億 +67% 0.00億 3.2億 1 資源エネルギー庁 国際戦略総合特区支援利子補給金(令和4年3月
集計の前提
会計年度=採択 (交付決定) 年度。直近年度は gBizINFO への収録ラグで遡って増えるため、過少に出る場合があります。前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ算出します。
子会社数
当年度にその上場グループへ巻き上げた連結子会社の数 (本体直接のみの場合は 0)。連結子会社の判定は EDINET「関係会社の状況」に基づきます。
本集計は上場企業が直接受給した補助金に加え、EDINET 有価証券報告書「関係会社の状況」で連結子会社と確認できた法人の受給分を、法人番号で上場親会社に名寄せ (ロールアップ) したものです。連結子会社として開示・名寄せできなかった法人 (非連結の特別目的会社・持分法適用会社・社名表記の揺れ等) の受給は含まれません。また gBizINFO は『補助金』のみを収録し、委託費・基金・税制優遇・政策金融は範囲外です。交付決定 (採択) は将来の業績・株価の上昇を意味するものではなく、相関は保証されません。

最終更新: 2026-06-15 / 対象: 2021年度 / 前年度比は前年度に受給があった銘柄のみ
出典: 経済産業省 gBizINFO (https://info.gbiz.go.jp/) を加工して作成
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。