最新値: 159.94円 (2026-06-04 終値)
直近10営業日の推移
| 日付 | 終値(円) |
|---|---|
| 2026-05-22 | 159.018 |
| 2026-05-25 | 158.946 |
| 2026-05-26 | 158.954 |
| 2026-05-27 | 159.243 |
| 2026-05-28 | 159.568 |
| 2026-05-29 | 159.270 |
| 2026-06-01 | 159.353 |
| 2026-06-02 | 159.636 |
| 2026-06-03 | 159.968 |
| 2026-06-04 | 159.940 |
Source: Yahoo Finance — JPY=X | Updated: 2026-06-05 21:23 JST
コメントを残す