企業価値成長小型株ファンド
運用会社: アセットマネジメントOne / 資産クラス: 日本株 / 最新月: 2026年7月
組入上位 10 銘柄 (2026年7月)
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 比率 | 証券コード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北洋銀行 | 銀行業 | 3.40% | 8524 |
| 2 | セイコーグループ | 精密機器 | 3.00% | 8050 |
| 3 | カチタス | 不動産業 | 2.90% | 8919 |
| 4 | シンフォニアテクノロジー | 電気機器 | 2.70% | 6507 |
| 5 | 山一電機 | 電気機器 | 2.70% | 6941 |
| 6 | BuySell Technologies | 卸売業 | 2.60% | 7685 |
| 7 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2.40% | 7189 |
| 8 | ナブテスコ | 機械 | 2.40% | 6268 |
| 9 | テラプローブ | 電気機器 | 2.40% | 6627 |
| 10 | 東京精密 | 精密機器 | 2.30% | 7729 |
業種別構成
月次変化 (2026年6月 → 2026年7月)
新規組入 (1件): 西日本フィナンシャルホールディングス
売却 (1件): 上村工業
比率増加 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 北洋銀行 | 3.00% | 3.40% | +0.40pp |
| カチタス | 2.60% | 2.90% | +0.30pp |
| セイコーグループ | 2.80% | 3.00% | +0.20pp |
比率減少 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 差分 |
|---|---|---|---|
| テラプローブ | 3.00% | 2.40% | -0.60pp |
| シンフォニアテクノロジー | 3.00% | 2.70% | -0.30pp |
| 東京精密 | 2.50% | 2.30% | -0.20pp |
順位上昇 Top 5
| 銘柄名 | 前月 | 当月 | 順位変化 |
|---|---|---|---|
| カチタス | 6位 | 3位 | +3 |
| セイコーグループ | 4位 | 2位 | +2 |
| ナブテスコ | 9位 | 8位 | +1 |
| BuySell Technologies | 7位 | 6位 | +1 |
最終更新: 2026-08-23
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。