日本株 投信
追跡対象: 256 ファンド (運用会社 46 社)
採用が多い銘柄 Top 10
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 採用本数 | 合計比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 72 本 | 296.52% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 69 本 | 334.80% |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 67 本 | 277.40% |
| 4 | 日立製作所 | 電気機器 | 57 本 | 225.35% |
| 5 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 53 本 | 179.14% |
| 6 | 三井物産 | 卸売業 | 47 本 | 148.58% |
| 7 | ソニーグループ | 電気機器 | 46 本 | 159.58% |
| 8 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 43 本 | 159.93% |
| 9 | 村田製作所 | 電気機器 | 30 本 | 114.33% |
| 10 | 三菱重工業 | 機械 | 30 本 | 103.68% |
運用会社別ファンド
最終更新: 2026-05-24 | データ月: 2026年4月