日本株 投信
追跡対象: 264 ファンド (運用会社 48 社)
採用が多い銘柄 Top 10
| 順位 | 銘柄名 | 業種 | 採用本数 | 合計比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 67 本 | 343.83% |
| 2 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 66 本 | 307.72% |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 63 本 | 283.11% |
| 4 | 村田製作所 | 電気機器 | 58 本 | 247.53% |
| 5 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 46 本 | 186.25% |
| 6 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 37 本 | 151.24% |
| 7 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 37 本 | 137.65% |
| 8 | ソニーグループ | 電気機器 | 35 本 | 117.91% |
| 9 | 日立製作所 | 電気機器 | 34 本 | 114.08% |
| 10 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 30 本 | 98.49% |
運用会社別ファンド
最終更新: 2026-07-20 | データ月: 2026年6月
投資助言ではありません。各データの定義・限界と免責事項は免責事項のページに集約しています。