随意契約ランキング 四半期アーカイブ
中央省庁の随意契約 (特命の公的マネー) を上場企業に名寄せした四半期ランキングの全履歴 (GEPS収録 2014年度〜)。各四半期の上場社数・随意契約額・受注総額と、随意契約トップの銘柄を一覧します。直近の四半期は詳細ランキングへ。
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
| 四半期 | 上場社数 | 随意契約 | 受注総額 | 随意契約トップ |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 (1-3月) | 220 | 26.3億 | 1,441.7億 | 7270 SUBARU |
| 2025Q4 (10-12月) | 144 | 4.7億 | 508.6億 | 7270 SUBARU |
| 2025Q3 (7-9月) | 165 | 19.9億 | 774.8億 | 6701 日本電気 |
| 2025Q2 (4-6月) | 174 | 32.3億 | 1,526.8億 | 6702 富士通 |
| 2025Q1 (1-3月) | 223 | 11.3億 | 1,512.2億 | 6701 日本電気 |
| 2024Q4 (10-12月) | 145 | 20.9億 | 270.9億 | 6702 富士通 |
| 2024Q3 (7-9月) | 164 | 28.3億 | 456.7億 | 3697 SHIFT |
| 2024Q2 (4-6月) | 166 | 22.7億 | 932.0億 | 5129 FIXER |
| 2024Q1 (1-3月) | 221 | 83.1億 | 1,144.9億 | 7270 SUBARU |
| 2023Q4 (10-12月) | 146 | 4.5億 | 614.2億 | 5129 FIXER |
| 2023Q3 (7-9月) | 153 | 15.8億 | 394.5億 | 6701 日本電気 |
| 2023Q2 (4-6月) | 169 | 65.3億 | 620.8億 | 1801 大成建設 |
| 2023Q1 (1-3月) | 197 | 86.4億 | 2,021.6億 | 7270 SUBARU |
| 2022Q4 (10-12月) | 153 | 14.6億 | 453.9億 | 1893 五洋建設 |
| 2022Q3 (7-9月) | 150 | 112.8億 | 606.0億 | 1801 大成建設 |
| 2022Q2 (4-6月) | 161 | 3.2億 | 588.8億 | 1720 東急建設 |
| 2022Q1 (1-3月) | 192 | 4.2億 | 763.4億 | 1893 五洋建設 |
| 2021Q4 (10-12月) | 149 | 1.7億 | 140.7億 | 6701 日本電気 |
| 2021Q3 (7-9月) | 152 | 1.3億 | 409.4億 | 6701 日本電気 |
| 2021Q2 (4-6月) | 159 | 2.4億 | 451.8億 | 6701 日本電気 |
| 2021Q1 (1-3月) | 198 | 12.0億 | 1,142.2億 | 9768 いであ |
| 2020Q4 (10-12月) | 171 | 0.50億 | 289.0億 | 6701 日本電気 |
| 2020Q3 (7-9月) | 138 | 0.82億 | 492.1億 | 1952 新日本空調 |
| 2020Q2 (4-6月) | 128 | 0.36億 | 365.2億 | 6363 酉島製作所 |
| 2020Q1 (1-3月) | 192 | 1.8億 | 653.0億 | 1893 五洋建設 |
| 2019Q4 (10-12月) | 137 | 0.54億 | 301.1億 | 1941 中電工 |
| 2019Q3 (7-9月) | 143 | 0.62億 | 355.6億 | 3636 三菱総合研究所 |
| 2019Q2 (4-6月) | 147 | 7.7億 | 478.4億 | 1801 大成建設 |
| 2019Q1 (1-3月) | 178 | 6.0億 | 596.7億 | 9768 いであ |
| 2018Q4 (10-12月) | 118 | 0.24億 | 186.6億 | 3636 三菱総合研究所 |
| 2018Q3 (7-9月) | 120 | 23.8億 | 899.3億 | 1801 大成建設 |
| 2018Q2 (4-6月) | 124 | 0.27億 | 1,275.9億 | 6363 酉島製作所 |
| 2018Q1 (1-3月) | 178 | 0.47億 | 501.7億 | 9768 いであ |
| 2017Q4 (10-12月) | 137 | 0.10億 | 257.6億 | 1801 大成建設 |
| 2017Q3 (7-9月) | 102 | 0.22億 | 212.0億 | 3636 三菱総合研究所 |
| 2017Q2 (4-6月) | 127 | 0.05億 | 923.2億 | 7870 福島印刷 |
| 2017Q1 (1-3月) | 143 | 0.01億 | 464.3億 | 9831 ヤマダホールディングス |
| 2016Q4 (10-12月) | 109 | 0.01億 | 341.1億 | 4768 大塚商会 |
| 2016Q3 (7-9月) | 82 | 0.01億 | 310.2億 | 9474 ゼンリン |
| 2016Q2 (4-6月) | 89 | 5.2億 | 274.9億 | 1801 大成建設 |
| 2016Q1 (1-3月) | 119 | 0.01億 | 369.5億 | 6413 理想科学工業 |
| 2015Q4 (10-12月) | 96 | 0.18億 | 135.5億 | 3636 三菱総合研究所 |
| 2015Q3 (7-9月) | 83 | 0.19億 | 186.1億 | 7004 カナデビア |
| 2015Q2 (4-6月) | 79 | 0.51億 | 374.3億 | 3636 三菱総合研究所 |
| 2015Q1 (1-3月) | 106 | 0.01億 | 206.4億 | 6413 理想科学工業 |
| 2014Q4 (10-12月) | 72 | 0.01億 | 455.8億 | 7883 サンメッセ |
| 2014Q3 (7-9月) | 37 | 0.05億 | 118.4億 | 2158 FRONTEO |
| 2014Q2 (4-6月) | 10 | 0.02億 | 405.2億 | 7441 Misumi |
最終更新: 2026-06-14 / 対象四半期: 2026Q1 (1-3月) / 四半期は落札決定日基準の暦四半期
出典: 政府電子調達(GEPS)落札実績オープンデータ (デジタル庁) を加工して作成 https://www.p-portal.go.jp/
本ページは公開情報を独自に集計・分析したものです。特定銘柄の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任でお願いします。本サイトは金融商品取引業 (投資助言・代理業等) の登録事業者ではありません。掲載情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。