日米中の主要指標を金融指標(市場が値付けする価格)と経済指標(実体経済のデータ)の 2 区分で一覧できます。各指標名をクリックすると、長期チャートと直近の推移をご覧いただけます。
金融指標13指標
市場が値付けする金利・為替・クレジット・コモディティ・ボラティリティの価格データ。リスク選好の温度感をリアルタイムに映します。
金利・債券
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米10年国債利回り | 4.83% | ▲+0.03 (+0.63%) | 2026-09-09 | チャート › |
| 日本10年金利 | 2.920% | ▲+0.03 (+1.00%) | 2026-09-10 | チャート › |
| 10年-2年スプレッド | 0.39% | ▼-0.01 (-2.50%) | 2026-09-10 | チャート › |
| 米国債イールドカーブ (10年) | 4.83% | ▲+0.03 (+0.63%) | 2026-09-09 | チャート › |
為替
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドル円 | 153.57円 | ▲+0.10 (+0.06%) | 2026-09-10 | チャート › |
| ユーロ・ドル | 1.1618 USD/EUR | ▼-0.00 (-0.04%) | 2026-09-04 | チャート › |
| ポンド・ドル | 1.3521 USD/GBP | ▼-0.00 (-0.11%) | 2026-09-04 | チャート › |
| ドル指数 | 118.0732 | ▼-0.05 (-0.05%) | 2026-09-04 | チャート › |
ボラティリティ
クレジット
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ハイイールド債スプレッド | 2.71% | ▲+0.04 (+1.50%) | 2026-09-09 | チャート › |
| 投資適格社債スプレッド | 1.55% | ▼-0.02 (-1.27%) | 2026-09-09 | チャート › |
コモディティ
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| Brent原油 | 109.51 USD/bbl | ▲+3.39 (+3.19%) | 2026-09-09 | チャート › |
| WTI原油 | 97.26 USD/bbl | ▲+3.05 (+3.24%) | 2026-09-09 | チャート › |
経済指標12指標
政府・統計機関や国際機関が公表する物価・成長・雇用など実体経済のデータ。金融政策を読む土台になります。月次のものと年次のものが混在します。前年比・前月比の▲▼は方向のみを示す中立色です。
米国インフレ
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 米コアPCE 前年同月比 | 3.34% | ▲+0.00 (+0.02%) | 2026-07-01 | チャート › |
| 米PCE 前年同月比 | 3.70% | ▼-0.02 (-0.43%) | 2026-07-01 | チャート › |
| 米コアCPI 前年同月比 | 2.76% | ▼-0.02 (-0.84%) | 2026-08-01 | チャート › |
| 米CPI 前年同月比 | 3.71% | ▲+0.17 (+4.89%) | 2026-08-01 | チャート › |
日本インフレ
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 日本CPI 前年同月比 | +2.06% | ▲+0.35 (+20.84%) | 2026-07-01 | チャート › |
| 日本コアCPI 前年同月比 | +1.79% | ▲+0.27 (+17.44%) | 2026-07-01 | チャート › |
| 日本コアコアCPI 前年同月比 | +1.90% | ▲+0.18 (+10.33%) | 2026-07-01 | チャート › |
主要国マクロ(世界銀行・年次)
| 指標 | 最新値 | 前回比 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率(日本) | 1.19% | ▲+1.43 | 2025-12-31 | チャート › |
| 失業率(日本) | 2.45% | ▼-0.05 | 2025-12-31 | チャート › |
| 一人当たりGDP(日本) | 35,951 USD | ▲+2,153.94 (+6.37%) | 2025-12-31 | チャート › |
| 経常収支・対GDP比(日本) | 4.86% | ▲+0.24 | 2025-12-31 | チャート › |
| 外貨準備高(日本) | 1.37 兆USD | ▲+0.14 (+11.44%) | 2025-12-31 | チャート › |
Updated: 2026-09-11 22:43 JST